ANEXOS
Sumário
- Anexo A - FICHAS DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA
- Anexo B - TIPOS DE LOGRADOUROS
- Anexo C - LISTA DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
- Anexo D - LISTA DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Anexo A - FICHAS DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA
A2 Cadastro Domiciliar e Territorial
A3 Ficha de Atendimento Individual
A5 Ficha de Atendimento Odontológico Individual
A6 Ficha de Atividade Coletiva
A8 Ficha de Vacinação COVID-19
A9 Ficha de Visita Domiciliar e Territorial
A10 Marcadores de Consumo Alimentar
A12 Ficha de Avaliação de Elegibilidade e Admissão
A13 Ficha de Atendimento Domiciliar
Anexo B - TIPOS DE LOGRADOUROS
LOGRADOURO | LOGRADOURO | LOGRADOURO | LOGRADOURO |
---|---|---|---|
Acampamento | Descida | Marina | Rotatória |
Acesso | Desvio | Módulo | Rótula |
Adro | Distrito | Monte | Rua |
Aeroporto | Rodovia | Morro | Rua de ligação |
Alameda | Largo | Núcleo | Rua de pedestre |
Alto | Elevada | Parada | Servidão |
Área | Entrada particular | Paradouro | Setor |
Área especial | Entrequadra | Paralela | Sítio |
Artéria | Escada | Parque | Subida |
Atalho | Esplanada | Passagem | Terminal |
Avenida | Estação | Passagem subterrânea | Travessa |
Avenida contorno | Estacionamento | Passarela | Travessa particular |
Baixa | Estádio | Passeio | Trecho |
Balão | Estância | Pátio | Trevo |
Balneário | Estrada | Ponta | Trincheira |
Beco | Estrada municipal | Ponte | Túnel |
Belvedere | Favela | Porto | Unidade |
Bloco | Fazenda | Praça | Vala |
Bosque | Feira | Praça de esportes | Vale |
Boulevard | Ferrovia | Praia | Variante |
Buraco | Fonte | Prolongamento | Vereda |
Cais | Forte | Quadra | Via |
Calçada | Galeria | Quinta | Via de acesso |
Caminho | Granja | Quintas | Via de pedestre |
Campo | Habitacional | Ramal | Via elevado |
Canal | Ilha | Rampa | Via expressa |
Chácara | Jardim | Recanto | Viaduto |
Chapadão | Jardinete | Residencial | Viela |
Circular | Ladeira | Reta | Vila |
Colônia | Lago | Retiro | Zigue-zague |
Complexo viário | Lagoa | Retorno | Condomínio |
Corredor | Rodoanel | Conjunto | Loteamento |
Córrego |
Fonte: DATASUS, 2015
Anexo C - LISTA DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
Código IBGE | Sigla | Nome |
---|---|---|
11 | RO | Rondônia |
12 | AC | Acre |
13 | AM | Amazonas |
14 | RR | Roraima |
15 | PA | Pará |
16 | AP | Amapá |
17 | TO | Tocantins |
21 | MA | Maranhão |
22 | PI | Piauí |
23 | CE | Ceará |
24 | RN | Rio Grande do Norte |
25 | PB | Paraíba |
26 | PE | Pernambuco |
27 | AL | Alagoas |
28 | SE | Sergipe |
29 | BA | Bahia |
31 | MG | Minas Gerais |
32 | ES | Espírito Santo |
33 | RJ | Rio de Janeiro |
35 | SP | São Paulo |
41 | PR | Paraná |
42 | SC | Santa Catarina |
43 | RS | Rio Grande do Sul |
50 | MS | Mato Grosso do Sul |
51 | MT | Mato Grosso |
52 | GO | Goiás |
53 | DF | Distrito Federal |
Fonte: IBGE, 2010a
Anexo D - LISTA DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Povos e Comunidades Tradicionais |
---|
Agroextrativistas |
Caatingueiros |
Caiçaras |
Cerrado |
Ciganos |
Comunidades de fundo e fecho de pasto |
Extrativistas |
Faxinalenses |
Geraizeiros |
Marisqueiros |
Pantaneiros |
Pescadores artesanais |
Pomeranos |
Povos indígenas |
Povos quilombolas |
Quebradeiras de coco babaçu |
Retireiros |
Ribeirinhos |
Seringueiros |
Povos de terreiro / Matriz africana |
Vazanteiros |
Outros |
Acampada |
Andirobeiras |
Apátridas |
Assentada |
Camponeses |
Castanheiras |
Catadores de mangaba |
Isqueiros |
Jangadeiros |
Migrantes |
Morroquianos |
Populações atingidas por barragens |
População circense |
Refugiados |
Trabalhadores rurais assalariados |
Trabalhadores rurais temporários |
Varjeiros |